Çeşitli ekipmanları dalgalanmalardan koruyan, SPD, aşırı gerilimi ve gürültüyü azaltan veya geçici voltaj dalgalanma bastırıcı olarak adlandırılan cihazdır.
Çeşitli ekipmanları dalgalanmalardan koruyan, SPD, aşırı gerilimi ve gürültüyü azaltan veya geçici voltaj dalgalanma bastırıcı olarak adlandırılan cihazdır. SPD, güç hattında veya telefon hattında, veri ağında ortaya çıkan çok kısa zamanda tehlikeli aşırı gerilimi azaltmak için tasarlanmış ekipmandır. CCTV devresi, kablo TV devresi ve elektronik ekipmana bağlı güç hattı ve kontrol hattı gibi çeşitli örnekler yaygın kullanım alanlarına örnek verilebilir.
Single phase 2W+G (SPL) |
||||
Product Rating_Single phase 2W+G (SPL) | ||||
SPL-110S | SPL-220S | |||
Kutup | 2W+G | 2W+G | ||
Sistem voltajı AC (V) | 110/220V | 220V | ||
Minimum sürekli çalışma voltajı AC (V) | 320V | 320V | ||
Voltaj koruma seviyesi (kV) | ≤1.5kV | ≤1.5kV | ||
Maximum deşarj akımı, Imax(8/20㎲)[kA, per mode] | 20kA | 40kA | 80kA | |
Cevap zamanı (ns) | 5 ns | |||
Kullanılabilir ortam sıcaklığı | -40 ~ +70℃ | |||
Kullanılabilir frekans | 50/60Hz | |||
Parça tipi | Vida tipi | |||
Operasyon indikatör penceresi | Normal operasyon: Yeşil Işık | |||
Hata Sonrası: Kırmızı Işık | ||||
Koruma sınıfı | Class III | Class II / Class III | ||
Koruma Modu | L1-N, L1-G, N-G | |||
Three phase 3W+G (SPT) AC 380V |
||||
Product Rating_Three phase 3W+G (SPT) AC 380V | ||||
SPT-380S | ||||
Kutup | 3W+G | |||
Sistem voltajı AC (V) | 380V | |||
Minimum sürekli çalışma voltajı AC (V) | 320V | |||
Voltaj koruma seviyesi (kV) | ≤2.0kV | |||
Maximum deşarj akımı, Imax(8/20㎲)[kA, per mode] | 40kA | 80kA | 120kA | 160kA |
Cevap zamanı (ns) | < 5 ns | |||
Kullanılabilir ortam sıcaklığı | -40 ~ +70℃ | |||
Kullanılabilir frekans | 50/60Hz | |||
Parça tipi | Vida tipi | |||
Operasyon indikatör penceresi | Normal operasyon: Yeşil Işık , Hata Sonrası: Kırmızı Işık | |||
Koruma sınıfı | Class II / Class III | Class I / Class II / Class III | ||
Koruma Modu | L1-G, L2-G, L3-G | |||
Three phase 3W+G (SPT) AC 440V |
||||
Product Rating_Three phase 3W+G (SPT) AC 440V | ||||
SPT-440S | ||||
Kutup | 3W+G | |||
Sistem voltajı AC (V) | 440V | |||
Minimum sürekli çalışma voltajı AC (V) | 320V | |||
Voltaj koruma seviyesi (kV) | ≤2.0kV | |||
Maximum deşarj akımı, Imax(8/20㎲)[kA, per mode] | 40kA | 80kA | 120kA | 160kA |
Cevap zamanı (ns) | < 5 ns | |||
Kullanılabilir ortam sıcaklığı | -40 ~ +70℃ | |||
Kullanılabilir frekans | 50/60Hz | |||
Parça tipi | Vida tipi | |||
Operasyon indikatör penceresi | Normal operasyon: Yeşil Işık , Hata Sonrası: Kırmızı Işık | |||
Koruma sınıfı | Class II / Class III | Class I / Class II / Class III | ||
Koruma Modu | L1-G, L2-G, L3-G | |||
Three Phase 4W+G (SPY) |
||||
Product Rating_Three Phase 4W+G (SPY) | ||||
SPY-220S | ||||
Kutup | 4W+G | |||
Sistem voltajı AC (V) | 220/380V | |||
Minimum sürekli çalışma voltajı AC (V) | 320V | |||
Voltaj koruma seviyesi (kV) | ≤2.0kV | |||
Maximum deşarj akımı, Imax(8/20㎲)[kA, per mode] | 40kA | 80kA | 120kA | 160, 200, 240kA |
Cevap zamanı (ns) | < 5 ns | |||
Kullanılabilir ortam sıcaklığı | -40 ~ +70℃ | |||
Kullanılabilir frekans | 50/60Hz | |||
Parça tipi | Vida tipi | |||
Operasyon indikatör penceresi | Normal operasyon: Yeşil Işık , Hata Sonrası: Kırmızı Işık | |||
Koruma sınıfı | Class II / Class III | Class I / Class II / Class III | ||
Koruma Modu | L1-N, L2-N, L3-N, N-G |
- Yıldırımdan ve aşırı gerilimden korunma uygulamaları