HSR-JR605, küçük boyutlu ve çok amaçlı bir robottur. Küçük boyut, hafif, yüksek hızlı cevap, maksimum 5kg taşıma kapasitesi ve düşük yatırım maliyeti ile HSR-JR605 iyi bir tercih sebebidir. Hızlı alma ve yerleştirme gereksinimlerini karşılar ve son derece esnektir. Faydalı model, altı eksenli bir robotun çok yönlülüğünü korurken kompakt yapısı sayesinde yüksek tekrarlayan konumlandırma hassasiyeti ve hızlı yanıt avantajlarına sahiptir. Altı eksenli robot, yükleme, boşaltma, sıralama, zımparalama ve bunun gibi birçok uygulamalar için görevini verimli bir şekilde yerine getirmektedir.
Hızlı hareket. Kendi ürün yelpazesine bakıldığında bir döngü 8 saniyede bitmektedir.
Tekrarlanan konumlandırma doğruluğu yüksektir. ± 0,02 mm'lik tekrarlanabilir konumlandırma doğruluğu ve yüksek hassasiyetli işlemler için uygundur.
Düşük maliyetli. Ana bileşenler bağımsız olarak üretilir ve maliyet etkin bir şekilde kontrol edilir.
Hafif. Tüm makinenin ağırlığı 55kg’dır. Buda nakliye ve kurulum için avantajlar sağlamaktadır.
Minyatürleştirme. Az yer kaplar ve küçük alanlar için uygundur.
Endüstriyel Robot Modeli | HSR-JR605 | HSR-JR605L | |||
Eksen Sayısı | 6 | 6 | |||
Maksimum Yük/ Belirtilen Yük | 5Kg | 5Kg | |||
Maksimum Çalışma Yarıçapı | 746mm | 854mm | |||
Tekrarlanabilirlik | ±0.02mm | ±0.03mm | |||
Hareket Açıklığı | J1 | ±200° | |||
J2 | -180°/0° | ||||
J3 | +80°/ +240° | ||||
J4 | ±180° | ||||
J5 | ±115° | ||||
J6 | ±360° | ||||
Anma Hızı | J1 | 222°/s,3.87rad/s | |||
J2 | 180°/s,3.14ad/s | ||||
J3 | 225°/s,3.93rad/s | ||||
J4 | 235°/s,4.1rad/s | ||||
J5 | 222°/s,3.87rad/s | ||||
J6 | 360°/s,6.28rad/s | ||||
Maksimum Hız | J1 | 370°/s,6.45rad/s | |||
J2 | 300°/s,5.23rad/s | ||||
J3 | 375°/s,6.54rad/s | ||||
J4 | 391,6°/s,6.83rad/s | ||||
J5 | 370°/s,6.45rad/s | ||||
J6 | 600°/s,10.46rad/s | ||||
İzin verilen Atalet Momenti | J6 | 0.1kg㎡ | |||
J5 | 0.36 kg㎡ | 0,3 kg㎡ | |||
J4 | 0,5 kg㎡ | ||||
İzin Verilen Tork | J6 | 8 Nm | |||
J5 | 16 Nm | 15 Nm | |||
J4 | 18 Nm | ||||
Uygulanabilir Ortam | Sıcaklık | 0~45° | |||
Nem | 20%~80% | ||||
Diğer | Yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı gazlar ve sıvılarla temastan kaçının. Elektronik gürültü kaynaklarından (plazma) uzak tutun. | ||||
Kumanda Kablo Uzunluğu | 8metre | 8metre | |||
Robot ve Pano Arası Kablo Mesafesi | 3metre | 3metre | |||
I/O Parametreleri | Dijital:32 giriş, 31 çıkış (kontrol kabini arıza göstergesi çıkışı için bir tane) | Dijital:32 giriş, 31 çıkış (kontrol kabini arıza göstergesi çıkışı için bir tane) | |||
Pil Kapasitesi | 1.5kVA | ||||
Anma Gücü | 1.2kW | ||||
Anma Voltajı | Tek Faz AC220V | ||||
Anma Akımı | 6.5A | ||||
Koruma Sınıfı | IP54 | ||||
Kurulum Metodu | Zemine kurulum, baş aşağı kurulum, yandan montajlı kurulum, masaüstü kurulum, | ||||
Gövde Ağırlığı | 55kg | 57kg | |||
Pano Koruma Sınıfı | IP53 | ||||
Pano Ölçüleri | 500 (Genişlik) × 270 (Kalınlık) × 530 (Yükseklik) | ||||
Pano Ağırlığı | 38KG | ||||
ÖLÇÜLER