Yenilikçi yapısı ile robotun gövdesi hafiftir. Bu da robotun yüksek hız hareket etmesini sağlamaktadır. Robotun hassas hareket ataleti bulunmaktadır. Dahili dönüş fonksiyonu ve yüksek hızlı motor ile birleştirilince, hızlı damgalama, CNC yükleme- boşaltma ve diğer uygulamalarda tercih sebebidir.
İstasyonlar arası kullanıma gelince, HSR-BR606 yalnızca temel alanı kaplayarak iş parçasını yüksek hızda çevirmeyi kolaylaştırmaktadır.
360 ° tam kapsamaktadır. Çıkmazlar yoktur.
5 eksenli ve 6 eksenli robotta yüksek korumalı versiyonu bulunmaktadır. Herhangi bir yönde su püskürtmesine dayanmaktadır.
İnsan-bilgisayar iş birliği sayesinde kullanıcı dostudur.
Küçük ayak izine sahiptir.
Yüksek hassasiyet ve yüksek esneklik sahiptir.
Yüksek hız ve küçük atalete sahiptir.
Hafif, her yöne monte edilebilir.
Modüler, serileştirilmiş ve özelleştirilmiş bir modeldir.
Uygun maliyetlidir.
Endüstriyel Robot Modeli | HSR-BR606 | |
Eksen Sayısı | 6 | |
Maksimum Yük/ Belirtilen Yük | 6KG | |
Maksimum Çalışma Yarıçapı | 1222mm | |
Tekrarlanabilirlik | ±0.05mm | |
Hareket Açıklığı | J1 | ±155° |
J2 | -178°/-2° | |
J3 | +141.5°/+398.5° | |
J4 | ±90° | |
J5 | ±96.5° | |
J6 | ±360° | |
Anma Hızı | J1 | 240°/s,4.18rad/s |
J2 | 200°/s,3.48rad/s | |
J3 | 240°/s,4.18rad/s | |
J4 | 300°/s,5.23rad/s | |
J5 | 300°/s,5.23rad/s | |
J6 | 480°/s,8.37rad/s | |
Maksimum Hız | J1 | 300°/s,5.23rad/s |
J2 | 250°/s,4.36rad/s | |
J3 | 360°/s,6.28rad/s | |
J4 | 450°/s,7.85rad/s | |
J5 | 375°/s,6.54rad/s | |
J6 | 600°/s,10.46rad/s | |
İzin verilen Atalet Momenti | J6 | 0.15㎏㎡ |
J5 | 0.23㎏㎡ | |
J4 | 0.42㎏㎡ | |
İzin Verilen Tork | J6 | 12.7NM |
J5 | 16.5NM | |
J4 | 20.4NM | |
Uygulanabilir Ortam | Sıcaklık | 0~45° |
Nem | 20%~80% | |
Diğer | Yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı gazlar ve sıvılarla temastan kaçının. Elektronik gürültü kaynaklarından (plazma) uzak tutunuz. | |
Kumanda Kablo Uzunluğu | 8metre | |
Robot ve Pano Arası Kablo Mesafesi | 3metre | |
I/O Parametreleri | Digital:32 Giriş, 31 Çıkış (kontrol kabini arıza göstergesi çıkışı için bir tane) | |
Pil Kapasitesi | 2.6kVA | |
Anma Gücü | 2.1kW | |
Anma Voltajı | Tek Faz AC220V | |
Anma Akımı | 11.3A | |
Koruma Sınıfı | IP54 | |
Kurulum Metodu | Zemin Kurulumu | |
Gövde Ağırlığı | 50kg | |
Pano Koruma Sınıfı | IP53 | |
Pano Ölçüleri | 500(Genişlik)×270(Kalınlık)×530(Yükseklik) | |
Pano Ağırlığı | 38KG |
ÖLÇÜLER